Οι εκλογικοί κατάλογοι για την εκλογή των βουλευτών του οικισμού Γκέρμπεσι του Δήμου Μηδείας των ετών 1844, 1867 και 1871
Σύντομη εισαγωγή
Μετά την πολιτειακή μεταβολή της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και την αντικατάσταση της απόλυτης «ελέω Θεού» Οθωνικής μοναρχίας με το πολίτευμα της συνταγματικής μοναρχίας άρχισε για την Ελλάδα η περίοδος της κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης έστω και ανάπηρης. Ψηφίστηκε από την εθνοσυνέλευση στις 18 Μαρτίου 1844 ο νόμος «περί εκλογής βουλευτών», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 7/25-03-1844 ΦΕΚ και άρχισε η διαδικασία διεξαγωγής των πρώτων κοινοβουλευτικών εκλογών, που διήρκεσαν έξι μήνες.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού «Οι βουλευταί εκλέγονται αμέσως υπό των πολιτών, των εχόντων το δικαίωμα του ψηφοφορείν», το οποίον κατά το άρθρο 5 «…ανήκει εις όλους τους εντός του Βασιλείου γεννηθέντας Έλληνας, ή τους αποκτήσαντας το δικαίωμα του πολίτου κατά τους καθεστώτας νόμους, συμπληρώσαντας το 25 έτος της ηλικίας των, έχοντας προσέτι ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας, όπου έχουσι την πολιτικήν διαμονήν των, ή εξασκούντας εν αυτή οποιονδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα» και στη συνέχεια ορίζονται οι κατηγορίες εκείνων που στερούνται του δικαιώματος του ψηφοφορείν. Με το άρθρο 6 η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων ανατίθεται στους Δημάρχους, οι οποίοι βοηθούνται από τους δημοτικούς και ειδικούς παρέδρους κάθε κοινότητας και τους ιερείς των ενοριών. Στα άρθρα 8-14 καθορίζεται η διαδικασία διορθώσεως και συμπληρώσεως των εκλογικών καταλόγων, ήτοι η άσκηση ενστάσεων και αντιρρήσεων κατά εγγραφών ή παραλείψεων, που δικάζονται από το ορκωτικό δικαστήριο, που αποτελείται από χρηματίσαντες από της συστάσεως του Δήμου επαρχιακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, πάρεδροι, δημοτικοί σύμβουλοι και ορκωτοί και κατά το άρθρο 15 οι διορθωμένοι κατάλογοι αποστέλλονται στον Διοικητή.
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους εναπόκεινται τρεις εκλογικοί κατάλογοι του Δήμου Μηδείας των ετών 1844, 1867 και 1871, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστοχώρο των ΓΑΚ.
Ο εκλογικός κατάλογος του έτους 1844
(Συλλογή Λαδά - αριθμός Φακέλλου 33: Εκλογικά Επαρχίας Ναυπλίας, Υποφάκελλος 3: εκλογικά Δήμου Μιδέας, χρονολογία 1844, 1848-1850,1852).
Εναπόκεινται τρεις χειρόγραφοι εκλογικοί κατάλογοι του Δήμου Μηδείας του έτους 1844 με τις αναθεωρήσεις του. Στον πρώτο με χρονολογία Μέρμπακα 15 Απριλίου 1844, που συνέταξαν οι δημοτικοί άρχοντες με τους ιερείς των ενοριών σύμφωνα με το νόμο περί εκλογής βουλευτών, καταγράφονται 557 εκλογείς (α/α 1 έως 559, γιατί παραλείπονται δύο α/α), στους οποίους προστίθενται 10 (α/α 560-569) «καταχωριθέντες δι’ αποφάσεως του ορκωτού » της 15 Μαΐου 1844 καθώς επίσης προστίθενται και 142 εκλογείς (α/α 570/1-712/142) σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση, η βεβαίωση της αντιγραφής της οποίας φέρει χρονολογία 15 Μαΐου 1847, ήτοι σύνολο 557+10+142=709 εκλογείς. Ο κατάλογος αυτός στάλθηκε στη Βουλή, όπου ελέγχθηκε από πλευράς νομιμότητας των εγγραφών και καθαρογράφτηκε. Στον δεύτερο αυτόν κατάλογο καταγράφονται 560 εκλογείς (α/α 1-560, γιατί προστέθηκαν τρεις χωρίς να δικαιολογούνται)∙ σ’ αυτούς προστίθενται 71 σύμφωνα με την αναθεώρηση της 14-11-1848, διαγράφονται ως αποβιώσαντες 9 σύμφωνα με την αναθεώρηση της 15-04-1850 και προστίθενται 61 σύμφωνα με την αναθεώρηση της 10-05-1850, ήτοι 560+71-9+61=683. Βάσει του καταλόγου της Βουλής συντάχθηκε ο οριστικός κατάλογος των εκλογέων του Δήμου Μηδείας, ο οποίος λόγω προφανούς σφάλματος παραλείπει ένα εκλογέα και περιλαμβάνει 582 εκλογείς, ενώ κατά τα λοιπά είναι όμοιος με τον κατάλογο της Βουλής. Οι εκλογείς είναι γραμμένοι χωριστά για κάθε χωριό και σε αλφαβητική σειρά του ονόματος και όχι του επωνύμου.
Ο κατάλογος του Βουλής καθώς και ο οριστικός καταγράφει για το Γκέρμπεσι 30 εκλογείς με α/α από 125 μέχρι 154, σ’ αυτούς προστίθενται πέντε (α/α 47-51) σύμφωνα με την αναθεώρηση της 14 7/βρίου 1848, δύο (α/α 5-6) διαγράφονται ως αποβιώσαντες σύμφωνα με την αναθεώρηση της 15-4-1850 και τέσσερις (α/α 15-18) προστίθενται σύμφωνα με την αναθεώρηση της 10-5-1850, ήτοι σύνολο εκλογέων 37.
Παραθέτουμε κατωτέρω τον εκλογικό κατάλογο του οικισμού Γκέρμπεσι όπως διορθώθηκε από τη Βουλή.
Κατάλογος
των εχόντων τα προσόντα προς εκλογήν των βουλευτών του Δήμου Μηδείας
{Χωρίον Γκέρμπεσι (1844-1850)
{Χωρίον Γκέρμπεσι (1844-1850)
α/α εκλογ | Όνομα και επώνυμον του εγγραφομένου | Hλικία | Τόπος της διαμονής | Αν έχει ιδιοκτησίαν | Eπάγγελμα |
Γκέρμπεσι | αυτόχθων | Γεωργός | |||
125 | Αθ. Γεώργου | 60 | « | « |
«
|
126 | Ανδριανός Μήτρου Κώστας | 36 | « | « | « |
127 | Αγγελής Λέκκας | 45 | « | « | « |
128 | Αναστ. Γιαννακούλης | 50 | « | « | « |
129 | Αναστ. Π: Γεωργίου | 33 | « | « | « |
130 | Ανάστ. Μ. Κώστας | 45 | « | « | « |
131 | Αναστ. Αθ. Γεωργίου | 36 | « | « | « |
132 | Βασίλ. Αντ. Μητσούλης | 30 | « | « | « |
133 | Γεώργιος Μήτρου Κώστας | 40 | « | « | « |
134 | Γεώργιος Λέκας | 30 | « | « | « |
135 | Δημ. Γιαννακούλης | 30 | « | « | « |
136 | Δημ. Αντώνης | 55 | « | « | « |
137 | Δημ. Λιλής | 55 | « | « | « |
138 | Δημ. Π: Γεωργίου | 35 | « | » | « |
139 | Αναστ. Λιλής | 30 | « | « | « |
140 | Δημ. Λέκας | 35 | « | « | « |
141 | Ιω. Π: Γεωργίου | 45 | « | « | « |
142 | Ιω. Γεώργου | 38 | « | « | « |
143 | Ιω. Αθ. Γεώργου | 30 | « | « | « |
144 | Ιω. Δ. Γιαννακούλης | 32 | « | « | « |
145 | Ιωάννης Λέκας | 30 | « | « | « |
146 | Ιωάννης Πάνου Ρέπας | 45 | « | « | « |
147 | Κώστας Γεώργου | 40 | « | « | « |
148 | Μίχος Γιαννακούλης | 55 | « | « | « |
149 | Νικολής Μ. Κώστας | 32 | « | » | « |
150 | Παν. Ιω. Π: Γεωργίου | 28 | « | « | « |
151 | Σπυρος Π: Γεωργίου | 32 | « | « | « |
152 | Χρήστος Μ. Κώστας | 35 | « | « | « |
153 | Πάνος Ρέπας | 70 | « | « | « |
154 | Μήτρος Κώστας | 70 | « | « | « |
Πρώτη αναθεώρηση της 14 Νοεμβρίου 1848-Προσθήκη ως παραληφθέντων
| |||||
47 | Γεώργ. Δ. Παπαγεωργόπουλος | 28 | « | « | « |
48 | Παναγ. Ι. Παπαγεωργίου | 30 | « | « | « |
49 | Ιω. Π. Γιαννακούλης | 28 | « | « | « |
50 | Παναγ. Ι. Φρίμης | 30 | « | « | « |
51 | Ιω. Μ. Αντώνης | 28 | « | « | « |
Δεύτερη αναθεώρηση της 15 Απριλίου 1850 - Εξάλειψη ως αποβιωσάντων
| |||||
5 | Πάνος Ρέπας | 60 | « | « | « |
6 | Ιω. Ρέπας | 40 | « | « | « |
Τρίτη αναθεώρηση της 10 Μαῒου 1850 - Προσθήκη ως παραλειφθέντων
| |||||
15 | Μήτρ. Ι. Γεώργου | 28 | « | ||
16 | Παναγ. Μήτρου Αντώνης | 29 | |||
17 | Γεώργ. Α.Παπαγεωργοπούλου | 30 | « | ||
18 | Μήτρος Κ. Γεώργου | 28 |
****************************
Οριστικός Βουλευτικός κατάλογος του Δήμου Μηδείας του έτους 1867
Χωρίον ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ
α/α | Ονομα και επώνυμον | Ονομα πατρός | Hλικία | Επάγγελμα |
0960 | Αναστ. Παπαγεωργόπουλος | γεώργιος | 48 | γεωργός |
0961 | Αναστάσιος Λέκας | γεώργιος | 22 | ποιμήν |
0962 | Αναστάσιος Κώστας | χρήστος | 21 | γεωργός |
0963 | Αθαν. Παπαγεωργόπουλος | δημήτριος | 35 | « |
0964 | Αναστάσιος Αντωνίου | βασίλειος | 21 | « |
0965 | Αθανάσιος Αντωνίου | δημήτριος | 28 | « |
0966 | Αναστάσιος Λέκας | παναγιώτης | 32 | Ποιμήν |
0967 | Αναστάσιος Λέκας | παναγιώτης | ||
0968 | Βασίλειος Αντωνίου | δημήτριος | 45 | Γεωργός |
0969 | Γεώργιος Λέκας | αγγελής | 35 | « |
0970 | Γεώργ. Παπαγεωργόπουλος | δημήτριος | 35 | « |
0971 | Γεώργιος Κώστας | χρήστος | 27 | « |
0972 | Γεώργ. Παπαγεωργόπουλος | αναστάσιος | 28 | « |
0973 | Γεώργιος Λυστή | αναστάσιος | 23 | « |
0974 | Γεώργιος Γιαννακούλης | Ιωάννης | 23 | Ποιμήν |
0975 | Γεώργ. Παπαγεωργόπουλος | παναγιώτης | 23 | « |
0976 | Γεώργιος Ρέπας | ιωάννης | 35 | « |
0977 | Γεώργιος Γεώργου | κωνσταντίνος | 35 | « |
0978 | Γεώργ. Παπαγεωργόπουλος | σπύρος | 25 | Γεωργός |
0979 | Γεώργιος Αντωνίου | βασίλειος | 27 | « |
0980 | Δημήτριος Λέκας | αναστάσιος | 35 | « |
0981 | Δημήτριος Γλιάτης | αναστάσιος | 65 | Ποιμήν |
0982 | Δημήτρ. Παπαγεωργόπουλος | γεώργιος | 58 | Γεωργός |
0983 | Δημήτρ. Παπαγεωργόπουλος | αναστάσιος | 24 | « |
0984 | Δημήτριος Υψηλάντις | Ιωάννης | 38 | « |
0985 | Δημήτριος Λέκας | γεώργιος | 22 | « |
0986 | Δημήτριος Παππά Λυλής | αναστάσιος | 21 | Γεωργός |
0987 | Δημήτρ. Παπαγεωργόπουλος | γεώργιος | 21 | « |
0988 | Δημήτριος Κώστας | χρήστος | 28 | « |
0989 | Δημήτριος Λέκας | ιωάννης | 45 | « |
0990 | Δημήτριος Γεώργου | κώστας | 30 | « |
0991 | Δημήτριος Γεώργου | αθανάσιος | 85 | « |
0992 | Δημήτριος Ρέπας | μιχαήλ | 26 | Στρατιωτικός |
0993 | Δημήτριος Αντωνίου | βασίλειος | 24 | Ποιμήν |
0994 | Δημήτριος Γεώργου | ιωάννης | 28 | Γεωργός |
0995 | Θωμάς Παπαγεωργόπουλος | σπύρος | 21 | « |
0996 | Ιωάννης Παπαγεωργόπουλος | γεώργιος | 65 | « |
0997 | Ιωάννης Γεώργου | δημήτριος | 66 | « |
0998 | Ιωάννης Παπαγεωργόπουλος | παναγιώτης | 21 | « |
0999 | Ιωάννης Λέκκας | αναστάσιος | 46 | Ποιμήν |
1000 | Ιωάννης Γιαννακούλης | δήμος | 50 | Γεωργός |
1001 | Ιωάννης Υψηλάντης | δημήτριος | 21 | « |
1002 | Ιωάννης Κορίλης | γεώργιος | 24 | « |
1003 | Ιωάννης Ρέπας | γεώργιος | 21 | « |
1004 | Ιωάννης Λέκας | δημήτριος | 24 | « |
1005 | Ιωάννης Λέκας | γεώργιος | 21 | « |
1006 | Ιωάννης Κώστας | ανδριανός | 30 | « |
1007 | Κώστας Γεώργου | δημήτριος | 60 | « |
1008 | Κωνστ. Παπαγεωργόπουλος | ιωάννης | 35 | « |
1009 | Κώστας Γεώργου | γεώργιος | 21 | « |
1010 | Παναγής Παπαγεωργόπουλος | Ιωάννης | 42 | « |
1011 | Παναγιώτης Ζαχαρίας | αναστάσιος | 36 | « |
1012 | Παναγιώτης Αντωνίου | Δημήτριος | 35 | « |
1013 | Παναγ. Παπαγεωργόπουλος | αναστάσιος | 21 | « |
1014 | Σπύρος Παπαγεωργόπουλος | γεώργιος | 48 | « |
1015 | Σπύρος Κακούρος | δημήτριος | 38 | Ποιμήν |
1016 | Σπύρος Μακρής | γεώργιος | 27 | Γεωργός |
1017 | Σωτήρος Λέκας | Δημήτριος | 28 | « |
1018 | Χρήστος Λέκας | παναγιώτης | 40 | « |
1019 | Χρήστος Λέκας | αγγελής | 30 | « |
1020 | Χρήστος Κώστας | παναγιώτης | 56 | « |
1021 | Χρήστος Παπαγεωργόπουλος | αναστάσιος | 23 | « |
Μέρμπακα την 16 Ιουνίου 1867- Ο Δήμαρχος Μηδείας - Ν. Καλογερόπουλος
******************************************
Οριστικός Βουλευτικός κατάλογος του Δήμου ΜΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1871
Χωρίον ΚΕΡΜΕΣΙ [1]
α/α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ηλικία | Επάγγελμα |
1156 | Ανάστ. Παπαγεωργόπουλος | γεώργιος | 53 | Γεωργός |
1157 | Αναστ. Λέκας | γεώργιος | 25 | Ποιμήν |
1158 | Αναστάσιος Κώστας | χρήστος | 23 | Γεωργός |
1159 | Αθαν. Παπαγεωργόπουλος | δημήτριος | 30 | Ποιμήν |
1160 | Αθαν. Αντωνίου | δημήτριος | 31 | Γεωργός |
1161 | Αναστ. Λέκας | αγγελής | 24 | « |
1162 | Αναστ. Βλάχος | χρήστος | 60 | Ποιμήν |
1163 | Αγγελής Λέκας | χρήστος | 70 | Γεωργός |
1164 | Αναστ. Α. Κακούρος | χρήστος | 23 | Ποιμήν |
1165 | Αναστ. Βλάχος | παναγιώτης | 23 | » |
1166 | Αν. παπ. Ιω. Οικονόμου | ιωάννης | 23 | Γεωργός |
1167 | Βασίλειος Αντωνίου | δημήτριος | 58 | « |
1168 | γεώργιος Λέκας | αγγελής | 45 | « |
1169 | γεωρ. Παπαγεωργόπουλος | δημήτριος | 44 | « |
1170 | γεωρ. Κώστας | χρήστος | 31 | « |
1171 | γεωρ. Παπαγεωργόπουλος | αναστάσιος | 29 | « |
1172 | γεωρ. Γιαννακούλης | ιωάννης | 23 | « |
1173 | γεωρ. Παπαγεωργόπουλος | παναγιώτης | 30 | « |
1174 | γεωρ. Ρέπας | ιωάννης | 35 | « |
1175 | γεωρ. παπ. Λιλή | αναστάσιος | 25 | « |
1176 | γεωρ. Γεώργου | κώστας | 31 | « |
1177 | γεωρ. Αντωνίου | βασίλειος | 23 | « |
1178 | γεωρ. Α. Κακούρος | χρήστος | 31 | Ποιμήν |
1179 | γεωρ. Βλάχος | παναγιώτης | 36 | « |
1180 | δημήτριος Λέκας | Αναστάσιος | 69 | « |
1181 | δημ. Γκλιάτης | αναστάσιος | 60 | « |
1182 | δημ. Παπαγεωργόπουλος | γεώργιος | 60 | Γεωργός |
1183 | δημ. Παπαγεωργόπουλος | αναστάσιος | 30 | « |
1184 | δημ. Υψηλάντης | ιωάννης | 30 | « |
1185 | δημ. Λέκκας | γεώργιος | 31 | « |
1186 | δημ. Κώστας | χρήστος | 49 | « |
1187 | δημ. Λέκας | Ιωάννης | 34 | « |
1188 | δημ. γεώργου | κώστας | 88 | « |
1189 | δημ. γεώργου | αθανάσιος | 30 | « |
1190 | δημήτριος Ρέ(κ)πας | μιχαήλ | 34 | Στρατιωτικός |
1191 | δημ. γεώργου | γιαννάκης | 30 | Γεωργός |
1192 | δημ. Λέκας | αγγελής | 26 | Ποιμήν |
1193 | δημήτριος Α. Λέκας | ιωάννης | 22 | « |
1194 | Ιωάννης γεώργου | δημήτριος | 70 | Γεωργός |
1195 | Ιωαν. Λέκας | αναστάσιος | 51 | « |
1196 | Ιωαν. γιαννακούλης | δήμος | 54 | « |
1197 | Ιωαν. Κορίλης | γεώργιος | 28 | « |
1198 | Ιωαν. Λέκας | δημήτριος | 28 | « |
1199 | Ιωαν. Λέκας | γεώργιος | 23 | « |
1200 | Ιωαν. Κώστας | ανδριανός | 31 | « |
1201 | Κωνστ. Παπαγεωργόπουλος | ιωάννης | 39 | « |
1202 | Κωνστ. Α. Κακούρος | χρήστος | 26 | Ποιμήν |
1203 | Κωνστ. Βλάχος | παναγής | 29 | Γεωργός |
1204 | Παναγ. Παπαγεωργόπουλος | ιωάννης | 46 | « |
1205 | Παναγ. Ζαχαριάς | αναστάσιος | 39 | « |
1206 | Παναγ. Αντωνίου | δημήτριος | 39 | « |
1207 | Παναγής Κακούρος | αναστάσιος | 31 | Ποιμήν |
1208 | Παναγ. Βλάχος | αναστάσιος | 51 | Γεωργός |
1209 | Σπύρ. Παπαγεωργόπουλος | γεώργιος | 51 | « |
1210 | Σπύρος Κακούρος | δημήτριος | 46 | « |
1211 | Σωτήριος Λέκας | δημήτριος | 31 | « |
1212 | Σωτ. παπ. Ιω. Οικονόμου | ιωάννης | 23 | « |
1213 | Σπύρος Οικονόμου | δημήτριος | 31 | « |
1214 | Χρήστος Λέκας | παναγιώτης | 44 | « |
1215 | Χρήστος Λέκας | αγγελής | 46 | « |
1216 | Χρήστος Κώστας | παναγιώτης | 59 | « |
1217 | Χρήστος Βλάχος | αναστάσιος | 29 | Ποιμήν |
1218 | Χρήστος Κακούρος | αναστάσιος | 51 | Γεωργός |
Εν Μέρμπακα την 1 Σεπτεμβρίου 1871 Ο Δήμαρχος Μιδέας (Τ.Σ.) Ν. Ευσταθόπουλος
-----------------------------------------------------
ΝΑΥΠΛΙΟΝ, ΤΥΠΟΙΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ε. ΒΙΓΓΑ
------------------------------------------------------
[1]Διατηρώ τον τρόπο γραφής του πρωτοτύπου
Οι εκλογικοί κατάλογοι του οικισμού Γκέρμπεσι του Δήμου Μηδείας των ετών 1844, 1867 και 1871